2022

2021
CONTRATO / ADITIVO | CONTRATADO | PROCESSO | OBJETO | VALOR DO CONTRATO / ADITIVO | Nº / NE / DATA | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | MODALIDADE Nº DA LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE | |
Contrato | Ampla Energia e Serviços S.A. | 010/21 | Fornecimento de energia elétrica | 009/21 | R$55.000,00 | R$26.938,96 | R$26.938,56 | Dispensa | ||
Aditivo | ASPPREV UNIVERSALPREV Software e Consultoria Ltda EPP | 419/21 | Locação de Sistema de Gestão Previdenciária | R$16.086,24 | 052/21 | R$16.086,24 | R$5.362,08 | R$5.362,08 | Dispensa | |
Contrato | ATUARH Consultoria Atuarial e empresarial Ltda | 049/21 | Prestação de serviços técnicos de consultoria atuarial para assessoramento ao IBASMA | R$17.400,00 | 036/21 | R$17.400,00 | R$4.350,00 | R$4.284,75 | Dispensa | |
Contrato | Concessionária Águas de Juturnaíba S.A. | 011/21 | Fornecimento de água encanada e tratada | 011/21 | R$3.500,00 | R$1.788,56 | R$1.788,56 | Dispensa | ||
Contrato | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 412/21 | Contratação de produtos e serviços dos CORREIOS | Inexigibilidade | ||||||
Contrato | Exata Consultoria e Assessoria de Negócios Ltda | 048/21 | Serviços de consultoria técnica previdenciária, administrativa e certificação do RPPS no Pró-Gestão | R$48.000,00 | 057/21 | R$24.000,00 | Pregão Presencial 02/21 | |||
Contrato | Grifon Brasil Assessoria ltda EPP | 357/21 | Leitura e disponibilização das publicações dos Diários Oficiais do Estado e da esfera federal | R$1.083,00 | 058/20 | R$1.083,00 | R$1.083,00 | R$1.083,00 | Dispensa | |
Contrato | Mais Valia Consultoria Ltda – EPP | 050/21 | Serviços de consultoria técnica | R$7.308,00 | 022/21 | R$7.308,00 | R$3.654,00 | R$3.654,00 | Dispensa | |
Contrato | Mataruna Auto Posto Ltda | 017/21 | Fornecimento de gasolina comum, óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de ar. | 019/21 | R$7.635,00 | R$1.838,85 | R$1.838,85 | Dispensa | ||
Contrato | Nettel Telecomunicações ltda | 009/21 | Serviço de Banda Larga | R$ 129,90 p/mês | 008/21 | R$ 389,70 | R$ 389,70 | R$ 389,70 | Dispensa | |
Contrato | Nettel Telecomunicações ltda | 006/21 | Link de Internet com IP fixo, alta disponibildade, velocidade mínima de download 100 Mbps, velocidade mínima de upload (50% da velocidade de download), permitir utilizar roteador próprio (sem comodato), permitir encaminhamento/redirecionamento de portas (Vpn’s em Protocolo IP v.4), canais de atendimento (telefone, chat, e-mail e/ou aplicativo mobile). | R$ 799,90 p/mês | 051/21 | R$5.599,30 | R$ 799,90 | R$ 799,90 | Dispensa | |
Contrato | Telemar Norte Leste S.A. | 007/21 | Serviço de telefonia fixa | 006/21 044/21 | R$1.000,00 R$2.572,83 | R$ 868,72 R$1.142,51 | R$ 868,72 R$1.142,51 | Dispensa | ||
Contrato | Telemar Norte Leste S.A. | 008/21 | Serviço de Banda Larga | 007/21 045/21 | R$ 250,00 R$ 746,60 | R$ 223,98 R$ 298,64 | R$ 223,98 R$ 298,64 | Dispensa | ||
Contrato | INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL – ICQ | 655/2020 | CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS APLICÁVEIS ATÉ O NÍVEL II | 061/21 | R$7.431,00 | Dispensa |
2020
CONTRATO / ADITIVO | CONTRATADO | PROCESSO | OBJETO | VALOR DO CONTRATO / ADITIVO | Nº / NE / DATA | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | MODALIDADE Nº DA LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE | |
Aditivo | ASPPREV UNIVERSALPREV Software e Consultoria Ltda EPP | 466/20 | Locação de Sistema de Gestão Previdenciária | R$48.736,08 | 078/20 | R$24.368,04 | R$24.368,04 | R$24.368,04 | Dispensa | |
Aditivo | Conta Soluções em Gestão Ltda | 013/20 | Locação de software de gestão previdenciária | R$54.812,90 | 081/20 | R$18.270,96 | R$18.270,96 | R$18.270,96 | Dispensa | |
Contrato | Cyberweb Networks Ltda | 797/20 | Hospedagem de Site | R$932,46 | 117/20 | R$932,46 | R$932,46 | R$932,46 | Dispensa | |
Contrato | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 468/20 | Contratação de produtos e serviços dos CORREIOS | 110/20 | R$416,67 | R$88,50 | R$88,50 | Inexigibilidade | ||
Contrato | Grifon Brasil Assessoria ltda EPP | 016/20 | Leitura e disponibilização das publicações dos Diários Oficiais do Estado e da esfera federal | R$1.083,00 | 066/20 | R$1.083,00 | R$1.083,00 | R$1.083,00 | Dispensa | |
Contrato | NETTEL Telecomunicações Ltda | 422/20 | Provedor de Internet | R$1.558,80 | 061/20 | R$1.169,10 | R$1.169,10 | R$1.169,10 | Dispensa | |
Contrato | Saquarema Notícias Ltda | 706/20 | Publicação institucional e de atos oficiais do IBASMA | R$0,52 p/centímetro coluna | 094/20 131/20 132/20 | R$1.425,84 R$ 716,82 R$ 120,12 | R$1.425,84 R$ 716,82 R$ 120,12 | R$1.401,33 R$ 698,47 R$ 117,72 | Pregão Presencial 04/20 | |
Contrato | Telemar Norte Leste S.A | 07/20 | Telefonia fixa | 025/20 052/20 | R$1.000,00 R$3.000,00 | R$ 972,32 R$2.501,10 | R$ 972,32 R$2.501,10 | Dispensa | ||
Contrato | Telemar Norte Leste S.A | 08/20 | Internet Banda larga | 026/20 053/20 133/20 | R$ 210,00 R$ 630,00 R$ 18,44 | R$ 206,83 R$ 630,00 R$ 18,44 | R$ 286,03 R$ 630,00 R$ 18,44 | Dispensa | ||
Contrato | Concessonária Águas de Juturnaíba S.A. | 11/20 | Fornecimento de água encanada tratada | 009/20 | R$3.500,00 | R$3.428,82 | R$3.428,82 | Dispensa |